0%

今天在班上看完了 NVIDIA 的 GeForce RTX 30 系列发布会。看完感觉游戏玩家应该做梦都会笑醒:

RTX 3070 RTX 3080 RTX 3090 RTX 2080 Ti
CUDA Core 5888 8704 10496 4352
Core Clock 1500 Mhz 1440 Mhz 1400 Mhz 1350 Mhz
Boost Clock 1730 Mhz 1710 Mhz 1700 Mhz 1545 Mhz
Memory Capacity 8 GB DDR6 10 GB DDR6X 24 GB DDR6X 11 GB DDR6
Memory Bus 256 bit 320 bit 384 bit 352 bit
Memory Speed 16 Gbps 19 Gbps 19.5 Gbps 14 Gbps
Memory Bandwidth 512 Gbps 760 Gbps 936 Gbps 616 Gbps
TDP 220w 320W 350W 275W
MSRP $499 US $699 US $1499 US $999 US
阅读全文 »